NOBLE SANDS Beach House
|
|
|
Enquire about a 7-day stay for ONLY $700.
Walk to beach, river, shops and restaurants. Bright, modern open plan living, 3 bdrms, 2 bthrms, located close to the Great Ocean Road. Sleeps 6. 2-NIGHTS MINIMUM BOOKING.
SORRY NO BOOKINGS TO SCHOOLIE GROUPS.
House
Open plan lounge, dining and kitchen. Fully self-contained kitchen with microwave.
Upstairs large bdrm with queen bed, ensuite & walk-in robe and air conditioner. Downstairs bathroom, two bdrms, queen bed and 2nd bdrm 2-3 single beds.
Linen and bedding supplied on request. Additional fee of $20 per room.
Location
Close to all amenities. Walk to surf beach, river, shops and restaurants. Backs onto nature reserve.
Visit the popular Anglesea Golf Club to hit a round of golf or view 100s kangaroos lazing and grazing with the golfers.
Easy drive to Bells Beach, Lorne, Torquay and 12 Apostles.
|
$850.00 / Week $400.00 / Weekend $150.00 / Night Midweek |
Deposit/bond refunded within 5-7 working days
|
18 Jul 2008 - 18 Sep 2008 | ||
|
$1,050.00 / Week $400.00 / Weekend $150.00 / Night Midweek |
Deposit/bond refunded with 5-7 working days. Payment in full required prior occupancy.
|
18 Sep 2008 - 21 Nov 2008 | ||
|
$1,250.00 / Week $400.00 / Weekend $150.00 / Night Midweek |
Deposit/bond refunded within 5-7 working days
|
21 Nov 2008 - 26 Dec 2008 |
Midweek (minimum stay 2 nights): $200.00
Midweek (stay 3 nights or more): $150.00
|
|
||||||||||
| Aug, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |
| Sep, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | ||
| Oct, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | |
| Nov, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||





